The Junior Men were the first race of Day 2 of the 2026 UCI Cyclocross World Championships in Hulst, the Netherlands.
Delano Heeren took another rainbow jersey for the Dutch. Italian Filippo Grigolini and Belgian Giel Lejeune founded out the podium.
Ethan Brown led the Americans in 16th.
See the full results below. Stay tuned for more coverage.

2026 UCI Cyclocross World Championships, U23 Men. Photo: UCI/Simon Wilkinson/SWpix.com – 30/01/2026 – Cycling – 2026 UCI Cyclo-cross World Championships – Hulst, Zeeland, Netherlands – Men’s Junior Podium: 🥇 Delano Heeren 🇳🇱
🥈 Filippo Grigolini 🇮🇹
🥉 Giel Lejeune 🇧🇪
photo: UCI
2026 UCI Cyclocross World Championships Results: Junior Men - Hulst, NED
| Rank | Name | NAT | Bib # | YOB | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEEREN Delano | NED | 11 | 2009 | 40:15 | |
| 2 | GRIGOLINI Filippo | ITA | 3 | 2008 | 40:24 | +0:09 |
| 3 | LEJEUNE Giel | BEL | 47 | 2008 | 40:25 | +0:10 |
| 4 | NOVAL SUAREZ Benjamin | ESP | 38 | 2008 | 40:30 | +0:15 |
| 5 | LE PANN Soen | FRA | 10 | 2008 | 40:58 | +0:43 |
| 6 | BRUYERE JOUMARD Soren | FRA | 8 | 2008 | 41:19 | +1:04 |
| 7 | GOIJERT Noël | NED | 12 | 2008 | 41:24 | +1:09 |
| 8 | PEZZO ROSOLA Patrik | ITA | 2 | 2008 | 41:31 | +1:16 |
| 9 | LOPEZ SAINZ Raul | ESP | 40 | 2008 | 41:37 | +1:22 |
| 10 | DELL'OLIO Francesco | ITA | 5 | 2009 | 41:41 | +1:26 |
| 11 | DEVOS Victor | FRA | 9 | 2009 | 41:41 | +1:26 |
| 12 | TRAFFORD Luke | GBR | 51 | 2009 | 41:43 | +1:28 |
| 13 | WILLS Milo | GBR | 53 | 2008 | 41:43 | +1:28 |
| 14 | CORSUS Lars | BEL | 49 | 2008 | 41:55 | +1:40 |
| 15 | ŠICHTA Michal | SVK | 41 | 2008 | 42:00 | +1:45 |
| 16 | BROWN Ethan | USA | 25 | 2008 | 42:06 | +1:51 |
| 17 | VANDEN EYNDE Bas | BEL | 50 | 2009 | 42:07 | +1:52 |
| 18 | BERENCSI Benedek | HUN | 37 | 2008 | 42:20 | +2:05 |
| 19 | TIMMERMANS Cas | NED | 13 | 2008 | 42:23 | +2:08 |
| 20 | MIZURO Kacper | POL | 56 | 2008 | 42:24 | +2:09 |
| 21 | HOVERS Loek | NED | 16 | 2009 | 42:38 | +2:23 |
| 22 | BELZILE Emilien | CAN | 33 | 2008 | 42:38 | +2:23 |
| 23 | JOHN Antonín | CZE | 17 | 2008 | 42:50 | +2:35 |
| 24 | VAN DEN BIGGELAAR Jop | NED | 14 | 2009 | 42:54 | +2:39 |
| 25 | VAN LEE Jari | BEL | 48 | 2008 | 42:58 | +2:43 |
| 26 | FERNANDEZ GARCIA Martin | ESP | 39 | 2008 | 43:01 | +2:46 |
| 27 | HÚSENICA Milan | SVK | 42 | 2009 | 43:09 | +2:54 |
| 28 | LAMONT Farland | CAN | 34 | 2008 | 43:09 | +2:54 |
| 29 | STEED Jacob | GBR | 52 | 2008 | 43:15 | +3:00 |
| 30 | CRABBE Matthew | USA | 28 | 2009 | 43:17 | +3:02 |
| 31 | CINGOLANI Tommaso | ITA | 4 | 2009 | 43:19 | +3:04 |
| 32 | SVOBODA David | CZE | 18 | 2008 | 43:24 | +3:09 |
| 33 | BRÆDSTRUP-HOLM Johannes | DEN | 22 | 2009 | 43:26 | +3:11 |
| 34 | PÅLSSON GUSTAFSSON Melvin | SWE | 61 | 2009 | 43:36 | +3:21 |
| 35 | FLEMING Ben | LUX | 44 | 2009 | 43:40 | +3:25 |
| 36 | VAN HOOF Kai | NED | 15 | 2009 | 43:52 | +3:37 |
| 37 | PRELL Jan | GER | 31 | 2008 | 44:09 | +3:54 |
| 38 | GDULA Krzysztof | POL | 57 | 2008 | 44:11 | +3:56 |
| 39 | NYEGAARD Villads | DEN | 21 | 2009 | 44:32 | +4:17 |
| 40 | MELICHERCÍK Jerguš | SVK | 43 | 2009 | 44:33 | +4:18 |
| 41 | JOHN Eduard | CZE | 20 | 2009 | 44:37 | +4:22 |
| 42 | YAMADA Shuntaro | JPN | 59 | 2008 | 44:44 | +4:29 |
| 43 | MELVIN Porter | USA | 29 | 2008 | 44:46 | +4:31 |
| 44 | VIGÁRIO João | POR | 65 | 2008 | 44:47 | +4:32 |
| 45 | MIKAMI Shogo | JPN | 60 | 2009 | 45:02 | +4:47 |
| 46 | GOERTZ Sagan | CAN | 35 | 2008 | 45:11 | +4:56 |
| 47 | DOLLERUP Magnus | DEN | 23 | 2009 | 45:14 | +4:59 |
| 48 | BEYER Alwin | GER | 32 | 2008 | 45:34 | +5:19 |
| 49 | PAZOUREK Tadeáš | CZE | 19 | 2009 | 45:50 | +5:35 |
| 50 | VIMPANI Hayden | AUS | 55 | 2008 | 45:56 | +5:41 |
| 51 | KOENIG Ben | LUX | 45 | 2009 | 45:57 | +5:42 |
| 52 | PETERSEN Mathias | DEN | 24 | 2008 | 45:59 | +5:44 |
| 53 | FRANKS Grayson | CAN | 36 | 2008 | 46:03 | +5:48 |
| 54 | FRANSSON Casper | SWE | 62 | 2009 | 46:29 | +6:14 |
| 55 | LOOK Niclas | GER | 30 | 2008 | 46:41 | +6:26 |
| 56 | GRANDE Oliver | AUS | 54 | 2009 | 47:10 | +6:55 |
| 57 | RAMALHO Hugo | POR | 66 | 2008 | 47:18 | +7:03 |
| 58 | ZYGMUNTOWICZ Kacper | POL | 58 | 2009 | 47:44 | +7:29 |
| 59 | DAHLBERG Aron | SWE | 63 | 2009 | 47:50 | +7:35 |
| 60 | HINES Jacob | USA | 27 | 2009 | 47:59 | +7:44 |
| 61 | KABETAJ Clayson | ALB | 64 | 2009 | -2 LAP |





No Comment