Advertisement

At the first-ever Paris Roubaix Femmes today, 129 women lined up to make history, take on the cobbles and have a chance to be crowned the true Queen of the North.

The cyclocrosser’s favorite road race certainly put bike handling skills to the test, and brought out hints of cyclocross equipment, including top-mounted brake levers we often saw paired with cantilever brakes and now available with Shimano GRX.

Mother Nature played a role too, as she sprinkled tears of joy on the women, who were finally given a chance to compete on the famous cobbles after 125 years of men’s racing. For those who ended up off the cobbles, there was plenty of mud.

If you haven’t watched them yet, catch three sets of video highlights from the 2021 Paris-Roubaix Femmes here.

Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo) wasted no time in her bid for the crown, attacking the first set of cobbles solo, and emerging with 45 seconds in hand, but with a massive 85km to go. She would build her lead to over two minutes.

With less than 20km to go, living legend Marianne Vos (Jumbo Visma) went off on a solo chase. The seven-time cyclocross World Champ quickly sliced into Deignan’s lead, taking a minute off it within a few sectors of cobbles, but could never get closer than a minute.

Behind, Deignan’s teammate Elisa Longo Borghini made it two Trek Segafredo riders on the podium.

Full results below.

The men, led by cyclocross superstars Wout van Aert and Mathieu van der Poel, take on the cobbles tomorrow in the men’s Paris Roubaix.

2021 Paris Roubaix Femmes Results

RankRiderRider No.TeamTimesGap
1ELIZABETH DEIGNAN13TREK - SEGAFREDO02h 56' 07''-
2MARIANNE VOS21JUMBO - VISMA WOMEN CYCLING TEAM02h 57' 24''+ 00h 01' 17''
3ELISA LONGO BORGHINI15TREK - SEGAFREDO02h 57' 54''+ 00h 01' 47''
4LISA BRENNAUER61CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM02h 57' 58''+ 00h 01' 51''
5MARTA BASTIANELLI101ALE' BTC LJUBLJANA02h 58' 17''+ 00h 02' 10''
6EMMA CECILIE JØRGENSEN55MOVISTAR TEAM WOMEN02h 58' 17''+ 00h 02' 10''
7FRANZISKA KOCH85TEAM DSM02h 58' 17''+ 00h 02' 10''
8AUDREY CORDON RAGOT12TREK - SEGAFREDO02h 58' 17''+ 00h 02' 10''
9MARTA CAVALLI92FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE02h 58' 17''+ 00h 02' 10''
10CHANTAL VAN DEN BROEK-BLAAK31TEAM SD WORX02h 58' 17''+ 00h 02' 10''
11CHRISTINE MAJERUS34TEAM SD WORX02h 59' 10''+ 00h 03' 03''
12LEAH THOMAS56MOVISTAR TEAM WOMEN02h 59' 10''+ 00h 03' 03''
13MARIA APOLONIA VAN 'T GELOOF176DROPS-LE COL SUPPORTED BY TEMPUR02h 59' 10''+ 00h 03' 03''
14AMY PIETERS35TEAM SD WORX03h 00' 33''+ 00h 04' 26''
15LOTTE KOPECKY41LIV RACING03h 00' 40''+ 00h 04' 33''
16CECILIE LUDWIG91FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE03h 00' 40''+ 00h 04' 33''
17TEUNTJE BEEKHUIS22JUMBO - VISMA WOMEN CYCLING TEAM03h 00' 43''+ 00h 04' 36''
18ROMY KASPER24JUMBO - VISMA WOMEN CYCLING TEAM03h 00' 48''+ 00h 04' 41''
19MARIA MARTINS171DROPS-LE COL SUPPORTED BY TEMPUR03h 02' 02''+ 00h 05' 55''
20LUCIE JOUNIER143ARKEA PRO CYCLING TEAM03h 02' 02''+ 00h 05' 55''
21AUDE BIANNIC52MOVISTAR TEAM WOMEN03h 02' 11''+ 00h 06' 04''
22MARIA GIULIA CONFALONIERI63CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM03h 02' 27''+ 00h 06' 20''
23SARAH ROY111TEAM BIKEEXCHANGE03h 02' 27''+ 00h 06' 20''
24ALISON JACKSON43LIV RACING03h 02' 27''+ 00h 06' 20''
25ELENA CECCHINI32TEAM SD WORX03h 02' 31''+ 00h 06' 24''
26ALICE BARNES74CANYON // SRAM RACING03h 02' 31''+ 00h 06' 24''
27EUGÉNIE DUVAL93FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE03h 02' 35''+ 00h 06' 28''
28ANNA HENDERSON23JUMBO - VISMA WOMEN CYCLING TEAM03h 02' 44''+ 00h 06' 37''
29TIFFANY CROMWELL76CANYON // SRAM RACING03h 04' 06''+ 00h 07' 59''
30CHIARA CONSONNI2VALCAR - TRAVEL & SERVICE03h 04' 34''+ 00h 08' 27''
31MAUD RIJNBEEK166NXTG RACING03h 04' 34''+ 00h 08' 27''
32ELLEN VAN DIJK11TREK - SEGAFREDO03h 04' 39''+ 00h 08' 32''
33FLOORTJE MACKAIJ86TEAM DSM03h 04' 42''+ 00h 08' 35''
34RIEJANNE MARKUS25JUMBO - VISMA WOMEN CYCLING TEAM03h 05' 04''+ 00h 08' 57''
35AMBER VAN DER HULST121PARKHOTEL VALKENBURG03h 05' 11''+ 00h 09' 04''
36MARTA LACH64CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM03h 05' 11''+ 00h 09' 04''
37SHARI BOSSUYT162NXTG RACING03h 05' 15''+ 00h 09' 08''
38MARIE LE NET95FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE03h 05' 32''+ 00h 09' 25''
39FEMKE MARKUS124PARKHOTEL VALKENBURG03h 05' 50''+ 00h 09' 43''
40DANIQUE BRAAM152LOTTO SOUDAL LADIES03h 06' 00''+ 00h 09' 53''
41JADE WIEL96FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE03h 06' 02''+ 00h 09' 55''
42JESSE VANDENBULCKE151LOTTO SOUDAL LADIES03h 06' 02''+ 00h 09' 55''
43EUGENIA BUJAK104ALE' BTC LJUBLJANA03h 06' 02''+ 00h 09' 55''
44NINA KESSLER135TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK03h 06' 02''+ 00h 09' 55''
45SILKE SMULDERS155LOTTO SOUDAL LADIES03h 06' 06''+ 00h 09' 59''
46SHEYLA GUTIERREZ54MOVISTAR TEAM WOMEN03h 07' 39''+ 00h 11' 32''
47SARA PENTON174DROPS-LE COL SUPPORTED BY TEMPUR03h 07' 45''+ 00h 11' 38''
48NICOLE STEIGENGA215DOLTCINI - VAN EYCK SPORT - PROXIMUS CONTINENTAL TEAM03h 07' 46''+ 00h 11' 39''
49BARBARA GUARISCHI53MOVISTAR TEAM WOMEN03h 07' 48''+ 00h 11' 41''
50ELISE CHABBEY75CANYON // SRAM RACING03h 07' 48''+ 00h 11' 41''
51MARGAUX VIGIE6VALCAR - TRAVEL & SERVICE03h 07' 48''+ 00h 11' 41''
52LAURETTA HANSON14TREK - SEGAFREDO03h 07' 48''+ 00h 11' 41''
53LONNEKE UNEKEN36TEAM SD WORX03h 08' 07''+ 00h 12' 00''
54MYLENE DE ZOETE163NXTG RACING03h 08' 07''+ 00h 12' 00''
55GLADYS VERHULST141ARKEA PRO CYCLING TEAM03h 08' 07''+ 00h 12' 00''
56VALERIE DEMEY42LIV RACING03h 08' 07''+ 00h 12' 00''
57ELISA BALSAMO1VALCAR - TRAVEL & SERVICE03h 08' 07''+ 00h 12' 00''
58PFEIFFER GEORGI83TEAM DSM03h 08' 07''+ 00h 12' 00''
59HANNAH BARNES73CANYON // SRAM RACING03h 09' 37''+ 00h 13' 30''
60MAËLLE GROSSETETE94FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE03h 09' 42''+ 00h 13' 35''
61ABBY-MAE PARKINSON154LOTTO SOUDAL LADIES03h 09' 56''+ 00h 13' 49''